Wahlergebnisse der Landtags- und Bezirkstagswahl
| Gemeinde Ensdorf | Gemeinde
Landtagswahl 2008
Wahlberechtigte 1.774, Wähler 1.163
Erststimmen
Gültige Erststimmen 1.146
| Name | Partei | Anteil | Stimmen | 
|---|---|---|---|
| Donhauser Heinz | CSU | 46,0% | 527 | 
| Strobl Reinhold | SPD | 22,2% | 254 | 
| Roggenhofer Susanne | GRÜNE | 8,5% | 97 | 
| Dr. Ebenburger Klaus | FW | 9,3% | 107 | 
| Meier Stephan | FDP | 4,5% | 51 | 
| Hofmeister Otto | REP | 1,3% | 15 | 
| Mrasek Klaus | ÖDP | 2,2% | 25 | 
| Ertel Peter | BP | 0,6% | 7 | 
| Berndt Wolfgang | LINKE | 3,8% | 43 | 
| Risch Wolfgang | NPD | 1,7% | 20 | 
Zweitstimmen
Gültige Zweitstimmen 1.148
| Partei | Anteil | Stimmen | 
|---|---|---|
| CSU | 49,4% | 567 | 
| SPD | 22,0% | 252 | 
| GRÜNE | 5,9% | 68 | 
| FW | 7,9% | 91 | 
| FDP | 3,9% | 45 | 
| REP | 1,5% | 17 | 
| ÖDP | 2,8% | 32 | 
| BP | 0,5% | 6 | 
| LINKE | 3,8% | 44 | 
| NPD | 1,7% | 19 | 
| RRP | 0,6% | 7 | 
Bezirkstagswahl 2008
Wahlberechtigte 1.771, Wähler 1.162
Erststimmen
Gültige Erststimmen 1.145
| Name | Partei | Anteil | Stimmen | 
|---|---|---|---|
| Braun Peter | CSU | 44,1% | 505 | 
| Gaßner Richard | SPD | 34,8% | 399 | 
| Mimler-Hofmann Marianne | GRÜNE | 4,7% | 54 | 
| Geitner Albert | FW | 7,2% | 83 | 
| Groth Achim | FDP | 2,9% | 33 | 
| Hofmeister Otto | REP | 1,3% | 15 | 
| Weich Anita | ÖDP | 1,8% | 21 | 
| Richter Reiner | BP | 1,0% | 11 | 
| Risch Wolfgang | NPD | 2,1% | 24 | 
Zweitstimmen
Gültige Zweitstimmen 1.132
| Partei | Anteil | Stimmen | 
|---|---|---|
| CSU | 46,1% | 522 | 
| SPD | 27,3% | 309 | 
| GRÜNE | 6,2% | 70 | 
| FW | 7,7% | 87 | 
| FDP | 3,6% | 41 | 
| REP | 1,1% | 13 | 
| ÖDP | 2,5% | 28 | 
| BP | 0,7% | 8 | 
| NPD | 1,7% | 19 |