Wandern rund um Ensdorf
Die Wanderwege beginnen und enden am Rathaus, wo auch Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Die Vielzahl von Überschneidungen der gekennzeichneten Routen gibt dem Wanderer immer wieder die Möglichkeit, nach Belieben Kombinationen zu bilden, Strecken zu verlängern oder zu verkürzen.
Jeder markierte Wanderweg kann auch in entgegengesetzter Richtung begangen werden. Es können bei Ihren Wanderungen auch überregionale Wanderwege mit eingebunden werden.
Eine topografische Karte im Maßstab 1:25.000 mit ausführlichen Wegbeschreibungen erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung. Die Beschreibung der Wanderwege können Sie auch als Geoinformationen im KML-Format herunterladen.
Information
Wanderweg | Strecke | Länge |
---|---|---|
E5 | Ensdorf - Leidersdorf - Wassertal - Ensdorf | 5,5 km |
E5-1 | Weiterführung E5: Leidersdorf - Wolfsbach - Weiherschacht - Ensdorf | 12 km |
E6 | Ensdorf - Thannlohe - Uschlberg - Ensdorf | 8,5 km |
E7 | Weiterführung E6: Hofstetten - Götzenöd - Seulohe - Ensdorf | 12 km |
E7-1 | Ensdorf - Dornberg - Thanheim - Rannahof - Seulohe - Ensdorf | 13 km |
E7-2 | Thanheim - Ensdorf | 3,9 km |
E8 | Ensdorf - Schön - Palkering - Hubertuskapelle - Ensdorf | 7,8 km |
E8-1 | Weiterführung E8: Hirschwald - Rote Marter - Hubertuskapelle | 5,2 km |
E8-2 | Weiterführung E8-1:Hirschwald - Weiherschacht - Ensdorf | 7,7 km |
Download
Wanderwege rund um Ensdorf KML31 KB
KML-Datei mit Geoinformationen