Überblick
Die Mittelschule Ensdorf stellt sich vor

- Neues Logo der MS Ensdorf (Umweltschule)
Die Volksschule Ensdorf ist seit dem Schuljahr 2010/11 eine Mittelschule (MS) und bildet gemeinsam mit der MS Kümmersbruck und der MS Freudenberg den Schulverbund "Unteres Vilstal". Derzeit besuchen knapp 160 Schülerinnen und Schüler unsere Mittelschule in den Klassen 5 - 9. Sie werden von 20 Lehrern/-innen und Lehramtsanwärtern/-innen unterrichtet.
Die MS Ensdorf hat zum Ziel die "gute gesunde Umweltschule". Über den Unterricht hinaus bieten wir verschiedene Arbeitsgemeinschaften zu Umwelt, Gesundheit, Kulturt,Sport, Musik und beruflicher Orientierung an. Eine offene Ganztagsschule und die Möglichkeit zum Erwerb des Europäischen Computerführerscheins (ECDL) rundet das Angebot an der MSE ab.
In 2011/2012 wurde die Schule zur "Umweltschule mit drei Sternen" ernannt und mit dem 1. Platz im Schulinnovationswettbewerb "isi" unter den bayerischen Mittelschulen ausgezeichnet!
Lehrkräfte an der VS Ensdorf
| Lehrkraft | Einsatzbereich | Sprechstunde |
|---|---|---|
| Siegfried Seeliger | Schulleitung | Di., 11:35-12:20 Uhr und nach Vereinbarung (n.V.) |
| Helga Gradl | stellv. Schulleitung, Klassenleitung 8 | Mi., 11:35-12:20 Uhr |
| Karl Senft | Klassenleitung 6a, Orff-Gruppe, Seminar | Di, 08:05- 089:50 Uhr |
| Egon Wittl | Klassenleitung 6b | Do., 10:00-10:45 Uhr |
| Isabella Schrimpf | Klassenleitung 7 | Fr., 10:45-11:30 Uhr |
| Katharina Forster, LAAin | Klassenleitung 5b | Mi., 10:00-10:45 Uhr |
| Georg Tischler, LAA | Klassenleitung 5a | Mo., 10:00-10:45 Uhr |
| Josef Neiß | Klassenleitung 9 | Fr., 11:35-12:20 Uhr |
| Anita Hirsch | WTG, Wi, So, Te | 1. Fr. im Monat, 08:50- 09:35 Uhr |
| J.Koch, G. Fink | WTG, Mu, Ku, | n.V. |
| A. Kramer, E. Inzenhofer | WTG, Wi, So, Te, AG Cajon | 1. Do. im Monat, 10:00- 10:45 Uhr |
| E. Inzenhofer | WTG, So, | 1. Mo. im Monat, 08:50- 09:35 Uhr |
| S. Sommer- Nistler | FLin PC | n.V. |
| Peter Thomas | Katholische Religionslehre | n.V |
| Christine Seidel | Evangelische Religionslehre | n.V |
| L. Lichtenegger FöLin | FöU, Maschinenschreiben | n.V. |
| Martina Helfer | PCB, Sport w, AG Umwelt | n.V. |
| Halama Daniela | LAA, | n.V. |
| Ludwig Sturm | Schulpsychologe, Kunst, FöU, Sport | Di., 10:45- 11:30 Uhr |
Sekretariat
Ingrid Wiesner
Hausmeister
Stefan Reinwald


